352
QSO au total
273
Indicatifs différents
53
Pays différents
20M
Bande favorite
SSB
Mode favori
12 187 km
Record de distance (CD6LHE)
Diplôme chasseur
Combien de fois m'as-tu déjà contacté ? Tape ton indicatif :
37 pays contactés Fond de carte : Al MacDonald / Fritz Lekschas (CC BY-SA 3.0)
352 QSO trouvés
| Date | Heure | Indicatif | Station | Bande | Fréquence | Mode | RST E/R | Locator | Pays | Distance | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 20:06 | E75YZ | F4MPL | 20M | 14.2 MHz | SSB | 55 / 57 | JN84OS | Bosnia and Herzegovina | 1 426 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 20:53 | TM120ESP | F4MPL | 40M | 7.14 MHz | SSB | 59 / 59 | JN16AA | France | 322 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 20:09 | M0DCX | F4MPL | 40M | — | SSB | 55 / 59 | IO92GS | England | 512 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 19:55 | PE1ISP | F4MPL | 15M | 21.335 MHz | SSB | 59 / 59 | JO22PG | Netherlands | 627 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 19:52 | OE3BIY | F4MPL | 15M | 21.338 MHz | SSB | 59 / 59 | JN87BV | Austria | 1 256 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 19:26 | EA8BS | F4MPL | 20M | 14.257 MHz | SSB | 59 / 59 | IL18QG | Spain | 2 599 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 19:02 | R5EC | F4MPL | 20M | 14.275 MHz | SSB | 59 / 59 | KO82FU | Russia | 2 653 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 11:42 | PD/DO7OEL | F4MPL | 20M | 14.275 MHz | SSB | 53 / 59 | JO21WU | Netherlands | 627 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 11:40 | OM/SQ9MDF/P | F4MPL | 20M | 14.308 MHz | SSB | 55 / 55 | KN08EV | Slovak Republic | 1 555 km | Télécharger |
| 27/08/2025 | 11:40 | OM/SQ9MDF | F4MPL | 20M | 14.308 MHz | SSB | 55 / 55 | KN08EV | Slovak Republic | 1 555 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 20:34 | E75YZ | F4MPL | 20M | 14.32 MHz | SSB | 55 / 51 | JN84OS | Bosnia and Herzegovina | 1 426 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 20:09 | S51DX | F4MPL | 20M | 14.31 MHz | SSB | 57 / 59 | JN76AA | Slovenia | 1 146 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 20:04 | 4E5IC | F4MPL | 20M | 14.245 MHz | SSB | 57 / 55 | PK21MG | Philippines | 11 533 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 19:51 | OE3BIY | F4MPL | 40M | 7.154 MHz | SSB | 55 / . | JN87BV | Austria | 1 256 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 19:44 | 2E0KHP/P | F4MPL | 40M | 7.15 MHz | SSB | 57 / 59 | JO02IB | England | 444 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 19:28 | M7CUW | F4MPL | 40M | 7.088 MHz | SSB | 55 / | IO83VQ | England | 620 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 19:12 | EI6IF | F4MPL | 40M | 7.157 MHz | SSB | 59 / 59 | IO62ML | Ireland | 647 km | Télécharger |
| 26/08/2025 | 19:07 | LZ1WR | F4MPL | 20M | 14.202 MHz | SSB | 59 / . | KN22KO | Bulgaria | 2 087 km | Télécharger |
| 25/08/2025 | 13:10 | IN3FOB | F4MPL/P | 20M | 14.205 MHz | SSB | 59 / 55 | JN56RI | Italy | 945 km | Télécharger |
| 25/08/2025 | 13:05 | 2W1RTB | F4MPL/P | 40M | 7.11 MHz | SSB | 55 / 55 | IO72PT | United Kingdom | 584 km | Télécharger |

