352
QSO au total
273
Indicatifs différents
53
Pays différents
20M
Bande favorite
SSB
Mode favori
12 187 km
Record de distance (CD6LHE)
Diplôme chasseur
Combien de fois m'as-tu déjà contacté ? Tape ton indicatif :
37 pays contactés Fond de carte : Al MacDonald / Fritz Lekschas (CC BY-SA 3.0)
352 QSO trouvés
| Date | Heure | Indicatif | Station | Bande | Fréquence | Mode | RST E/R | Locator | Pays | Distance | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 17:56 | EA1BUL | F4MPL/P | 20M | 14.275 MHz | SSB | 59 / 57 | IN73DM | Spain | 643 km | Télécharger |
| 04/08/2025 | 17:54 | 9A1AA | F4MPL/P | 20M | 14.275 MHz | SSB | 59 / 59 | JN95EQ | Croatia | 1 477 km | Télécharger |
| 04/08/2025 | 17:49 | LB3AG | F4MPL | 20M | 14.275 MHz | SSB | 59 / 59 | JP53OP | Norway | 1 867 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 19:24 | CD6LHE | F4MPL | 10M | 28.455 MHz | SSB | 55 / | FE39KB33 | Chile | 12 187 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 19:13 | PV8AL | F4MPL | 10M | 28.4 MHz | SSB | 53 / | FJ92NS | Brazil | 7 606 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:27 | OS8D | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 59 / 58 | JO20GW | Belgium | 491 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:25 | DL1GRC | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 59 / 57 | JN37TQ46 | Fed. Rep. of Germany | 629 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:23 | IN3KDD | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 41 / | JN56PL | Italy | 929 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:22 | EA2EZ | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 59 / | IN91NP | Spain | 727 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:18 | EA2DT | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 55 / | IN92ET | Spain | 601 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:17 | G5IGD | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 31 / | IO93KF | England | 561 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:12 | SM3NRY | F4MPL/P | 20M | 14.32 MHz | SSB | 59 / | JP82QE | Sweden | 1 923 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 14:11 | EA1BUL | F4MPL/P | 40M | 7.13 MHz | SSB | 53 / 55 | IN73DM | Spain | 643 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 13:55 | G7ORH | F4MPL/P | 40M | 7.13 MHz | SSB | 55 / 57 | IO91VL | England | 368 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 13:10 | SM3NRY | F4MPL/P | 20M | 14.255 MHz | SSB | 55 / 55 | JP82QE | Sweden | 1 923 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 13:10 | F5PYI | F4MPL/P | 20M | 14.255 MHz | SSB | 55 / | JN25II | France | 524 km | Télécharger |
| 03/08/2025 | 13:04 | DL/G5LSI | F4MPL/P | 20M | 14.255 MHz | SSB | 31 / | — | Fed. Rep. of Germany | — | Télécharger |
| 02/08/2025 | 19:44 | EA1Z | F4MPL | 20M | 14.295 MHz | SSB | 55 / | IN52PF | Spain | 907 km | Télécharger |
| 02/08/2025 | 19:26 | SP8R | F4MPL | 40M | 7.1 MHz | SSB | 59 / | KO10CB | Poland | 1 680 km | Télécharger |
| 02/08/2025 | 19:16 | RA3OA | F4MPL | 40M | 7.13 MHz | SSB | 59+20 / | KO91OQ | European Russia | 2 852 km | Télécharger |

