352
QSO au total
273
Indicatifs différents
53
Pays différents
20M
Bande favorite
SSB
Mode favori
12 187 km
Record de distance (CD6LHE)
Diplôme chasseur
Combien de fois m'as-tu déjà contacté ? Tape ton indicatif :
37 pays contactés Fond de carte : Al MacDonald / Fritz Lekschas (CC BY-SA 3.0)
352 QSO trouvés
| Date | Heure | Indicatif | Station | Bande | Fréquence | Mode | RST E/R | Locator | Pays | Distance | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 13:21 | IK2ILH | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | Italy | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:20 | M0XLT | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | England | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:19 | SP9XG | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 53 | — | Poland | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:17 | EA1PZM | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | Spain | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:16 | YO5ZL | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 55 | — | Romania | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:15 | DL1TK | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 57 / 59 | JN48QT | Fed. Rep. of Germany | 752 km | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:13 | F4MKN | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | France | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:11 | 2M0NEG | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 57 | — | Scotland | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:10 | SQ3NMT | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 57 / 57 | — | Poland | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:09 | IK2UIG | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | Italy | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:08 | DJ7QH | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 57 | JN68BM | Fed. Rep. of Germany | 954 km | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:07 | MM6DGZ | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 55 | IO74SW | United Kingdom | 792 km | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:05 | IU1QZX | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 55 | — | Italy | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:05 | IU1TKT | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | Italy | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:04 | IW1DQS | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 59 | — | Italy | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:04 | SA7KZA | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 57 | — | Sweden | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:02 | F4LGB | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / . | — | France | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:01 | DK3HG | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 59 | JO53CT | Fed. Rep. of Germany | 990 km | Télécharger |
| 10/10/2025 | 13:00 | OE6JOD | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 55 / 55 | — | Austria | — | Télécharger |
| 10/10/2025 | 12:59 | DL1YFS | F4MPL/P | 20M | 14.306 MHz | SSB | 59 / 57 | JO41KV | Fed. Rep. of Germany | 803 km | Télécharger |

